日本の貿易は、時代とともに大きく変化してきました。江戸時代の鎖国政策から開国、そして近代化の進展に至るまで、輸出入品目にはさまざまな変遷がありました。この記事では、各時代の日本がどのような商品を輸出し、どのような商品を輸入していたのか、その変遷をわかりやすくまとめました。貿易史を理解することで、日本がどのように外の世界と関わり、近代化を遂げていったのかをしっかりと学んでいきましょう!
日本の貿易史
よく入試でも出題されます。それぞれ単体で出されることより、貿易史やその他の歴史の流れ(年表)とともに出題されることが多いです。
平安時代(日宋貿易)
| 貿易名 | 日宋貿易 |
|---|---|
| 貿易相手国 | 宋 |
| 主要な港 | 大輪田泊(神戸) |
| 時代背景 | 平清盛(太政大臣)による貿易 |
| 輸入品 | 宋銭(銅銭)、陶器、書籍 |
| 輸出品 | 硫黄、(砂)金、銅 |
室町時代(日明貿易)
| 貿易名 | 日明貿易(勘合貿易) |
|---|---|
| 貿易相手国 | 明 |
| 主要な港 | – |
| 時代背景 | 倭寇と区別するため勘合を用いた貿易 |
| 輸入品 | 銅銭、生糸 |
| 輸出品 | 銅、硫黄、刀剣 |
戦国時代(南蛮貿易)
| 貿易名 | 南蛮貿易 |
|---|---|
| 貿易相手国 | ポルトガル、スペイン |
| 主要な港 | 鹿児島、平戸、府内 |
| 時代背景 | ポルトガル、スペインの南蛮人と行った貿易 |
| 輸入品 | 鉄砲、火薬、生糸、毛織物 |
| 輸出品 | 銀、刀剣、海産物 |
江戸時代(朱印船貿易)
| 貿易名 | 朱印船貿易 |
|---|---|
| 貿易相手国 | 東南アジア(東南アジアに各地に日本町が形成) |
| 主要な港 | – |
| 時代背景 | 徳川家康が朱印状を与え、貿易を奨励。 |
| 輸入品 | 香料、生糸、絹織物 |
| 輸出品 | 銀、銅 |
鎖国下の貿易
| 貿易名 | 長崎貿易 |
|---|---|
| 貿易相手国 | オランダと中国(清) |
| 主要な港 | 出島(オランダとの貿易) |
| 時代背景 | 日本人の海外往来の禁止。幕府が貿易と海外の情報を独占。 |
| 輸入品 | 生糸、絹織物 |
| 輸出品 | 金、銀、銅、海産物 |
明治時代(産業革命期)の貿易
| 貿易名 | – |
|---|---|
| 貿易相手国 | アメリカ、中国、朝鮮など |
| 主要な港 | – |
| 時代背景 | 軽工業から始まり1900年初頭に重工業が発達 |
| 輸入品 | 綿花、石炭、鉄鉱石 |
| 輸出品 | 生糸、絹織物 |
昭和時代(高度経済成長期)の貿易
| 貿易名 | – |
|---|---|
| 貿易相手国 | アメリカ、中国、ヨーロッパなど |
| 主要な港 | – |
| 時代背景 | 1950年代後半から世界に類を見ない経済発展 |
| 輸入品 | 石油、石炭、鉄鉱石、木材 |
| 輸出品 | 自動車、船舶、機械、魚介類、繊維類 |

コメント